
| 最高學歷 | 國立成功大學企業管理學系科技創新組博士 | |
|---|---|---|
| 專長領域 | 知識管理與移轉、社會資本與企業創業、公司治理、服務業創新與策略、新產品開發 | |
| ychsiao@mail.nutn.edu.tw | ||
| 聯絡電話 | 06-2606123 ext 7738 | |
| 研究室 | 榮譽校區C309-2 | |
| 專業發展 | 專業發展歷程系統 | |

| 最高學歷 | 國立清華大學工業工程與工程管理系博士 | |
|---|---|---|
| 專長領域 | 策略管理、創新與創業管理、企業倫理 | |
| thliu@mail.nutn.edu.tw | ||
| 聯絡電話 | 06-2606123 ext 7736 | |
| 研究室 | 榮譽校區C207-1 | |
| 專業發展 | 專業發展歷程系統 | |

| 最高學歷 | 英國赫爾大學管理系統科學博士 | |
|---|---|---|
| 專長領域 | 電子商務、顧客關係管理、協同商務、高科技行銷管理 | |
| yichen@mail.nutn.edu.tw | ||
| 聯絡電話 | 06-2606123 ext 7735 | |
| 研究室 | 榮譽校區C107-1 | |
| 專業發展 | 專業發展歷程系統 | |

| 最高學歷 | 國立中山大學人力資源管理研究所博士 | |
|---|---|---|
| 專長領域 | 策略性人力資源管理、組織行為、家族企業 | |
| cwtsao@mail.nutn.edu.tw | ||
| 聯絡電話 | 06-2606123 ext 7011 | |
| 研究室 | 榮譽校區C105-1 | |
| 專業發展 | 專業發展歷程系統 | |

| 最高學歷 | 國立交通大學科技管理研究所博士 | |
|---|---|---|
| 專長領域 | 技術創新與策略、新事業發展與管理 | |
| hclai@mail.nutn.edu.tw | ||
| 聯絡電話 | 06-2606123 ext 7793 | |
| 研究室 | 榮譽校區E201-2 | |
| 專業發展 | 專業發展歷程系統 | |

| 最高學歷 | 美國佛羅里達國際大學資訊管理博士 | |
|---|---|---|
| 專長領域 | 資訊管理,知識管理,電子商務 | |
| chehung@mail.nutn.edu.tw | ||
| 聯絡電話 | 06-2606123 ext 7727 | |
| 研究室 | 榮譽校區C207-2 | |
| 專業發展 | 專業發展歷程系統 | |

| 最高學歷 | 國立中山大學資訊管理學系博士 | |
|---|---|---|
| 專長領域 | 知識管理、網路行銷、資訊管理 | |
| fctseng@mail.nutn.edu.tw | ||
| 聯絡電話 | 06-2606123 ext 7841 | |
| 研究室 | 榮譽校區E201-1 | |
| 專業發展 | 專業發展歷程系統 | |

| 最高學歷 | 美國德州大學阿靈頓分校企業管理博士 | |
|---|---|---|
| 專長領域 | 資訊科技服務品質、社群商務、行動商務 | |
| ralyeh@mail.nutn.edu.tw | ||
| 聯絡電話 | 06-2606123 ext 7785 | |
| 研究室 | 榮譽校區C307-2 | |
| 專業發展 | 專業發展歷程系統 | |

溫丹瑋 助理教授
| 最高學歷 | 國立成功大學企業管理學系管理學博士 | |
|---|---|---|
| 專長領域 | 產業動態、進入策略、企業能耐、質性研究方法、文字探勘 | |
| marianwen@mail.nutn.edu.tw | ||
| 聯絡電話 | 06-2606123 ext 7802 | |
| 研究室 | 榮譽校區C309-1 | |

凃忠正 兼任|副教授
| 最高學歷 | 國立中山大學企業管理博士 | |
|---|---|---|
| 專長領域 | 統一獅棒球隊董事長| 行銷通路策略研討、危機管理策略 | |

洪榮志 兼任|助理教授
| 最高學歷 | 國立中山大學企業管理學系管理學博士 | |
|---|---|---|
| 專長領域 | 服務業管理、廣告管理 | |

侯柏安 兼任|講師
| 最高學歷 | 國立中山大學管理學院兩岸高階主管經營管理碩士 | |
|---|---|---|
| 專長領域 | 好事搭檔股份有限公司-吉而好文創 總企劃師|永續品牌發展、體驗式行銷、品牌經營與管理、新產品開發 | |

